これまでの分析結果一覧
分析結果
平成23年3月23日〜平成24年3月30日
- <<
- <
- >
- >>
採水日 | 大多喜浄水場 浄水(水道水) | ||
放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | |
平成24年3月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年3月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年2月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年1月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年12月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年11月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年10月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年9月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月6日 | 7.5 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月3日 | 8.8 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年4月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月31日 | 7.1 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月30日 | 8.9 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月29日 | 8.5 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月28日 | 6.0 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月26日 | 9.3 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年3月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- (検出限界値は5〜10ベクレル/kg)
- (参考1)
-
原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値
- 放射性ヨウ素(飲料水) 300ベクレル/kg
- 放射性セシウム(飲料水) 200ベクレル/kg
- (参考2)
-
食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値
- 放射性ヨウ素(飲料水) 100ベクレル/kg
- (参考3)
- 乳児による水道水の摂取に係る対応について(厚生労働省 健水発0321第2号)
※水道水の分析結果に関するお問い合わせは、浄水課水質班までお願いします。