水質情報
当企業団の水質検査計画・水質検査結果などについて掲載しております。
結果をクリックするとPDFファイルが開きます。
※表は、横にスクロールしてご覧ください。
- 令和6年度
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 令和元年度
令和6年度水質情報
水質検査計画
令和6年度 水質検査計画の概要令和6年度 水質検査計画(全文)
水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜11月) |
第4四半期 | 年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
いすみ市 大寺配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
令和5年度水質情報
水質検査計画
令和5年度 水質検査計画の概要令和5年度 水質検査計画(全文)
水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大寺配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
令和4年度水質情報
水質検査計画
令和4年度 水質検査計画の概要令和4年度 水質検査計画(全文)
水質年報
令和4年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大寺配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
令和3年度水質情報
水質検査計画
令和3年度 水質検査計画の概要令和3年度 水質検査計画(全文)
水質年報
令和3年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大寺配水池(流入水) | - | - | - | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
令和2年度水質情報
水質検査計画
令和2年度 水質検査計画水質年報
令和2年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
令和元年度(平成31年度)水質情報
水質検査計画
平成31年度 水質検査計画水質年報
令和元年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
平成30年度水質情報
水質検査計画
平成30年度 水質検査計画水質年報
平成30年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
平成29年度水質情報
水質検査計画
平成29年度 水質検査計画水質年報
平成29年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4月〜6月) |
第2四半期 (7月〜9月) |
第3四半期 (10月〜12月) |
第4四半期 (1月〜3月) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
平成28年度水質情報
水質検査計画
平成28年度 水質検査計画水質年報
平成28年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4/1-6/30) |
第2四半期 (7/1-9/30) |
第3四半期 (10/1-12/31) |
第4四半期 (1/1-3/31) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ ※訂正箇所 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 上植野配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
平成27年度水質情報
水質検査計画
平成27年度 水質検査計画水質年報
平成27年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4/1-6/30) |
第2四半期 (7/1-9/30) |
第3四半期 (10/1-12/31) |
第4四半期 (1/1-3/31) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
平成26年度水質情報
水質検査計画
平成26年度 水質検査計画水質年報
平成26年度 水質年報水質試験結果
水質検査結果
第1四半期 (4/1-6/30) |
第2四半期 (7/1-9/30) |
第3四半期 (10/1-12/31) |
第4四半期 (1/1-3/31) |
年間 | |
大多喜浄水場(浄水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
勝浦市 鵜原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 石上配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鴨川市 高鶴配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鋸南町 湯沢配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 第6配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 千倉第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
南房総市 白浜浄水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 宮本配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 大多喜配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大多喜町 八声配水場(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 須賀谷配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 第2配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
いすみ市 大原配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
御宿町 第3配水池(流入水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定 | 水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
水質基準 に適合 |
※放射性物質の分析結果についてはこちら
※水安全計画についてはこちら
※水質に関するお問い合わせは、浄水課水質班までお願いします。